| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Lai, Hing Ting | NED | 2484 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 2 | FM Van Vliet, Jeffrey | NED | 2387 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
| 3 | GM Vrolijk, Liam | NED | 2510 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 4 | IM Tjiam, Dharma | NED | 2364 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 5 | FM Bekker, Stefan | NED | 2333 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Habig, Bryan | NED | 2040 | 0 | x | ½ | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | FM Grochal, Joey | NED | 2272 | x | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | FM Smeets, Kobe | NED | 2364 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Margaryan, Artur | ARM | 2106 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Oranje, Richard | NED | 2025 | 0 | 0 | x | 5.0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Smit, Manuel | NED | 2016 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 12 | Grooten, Tommy | NED | 2209 | 0 | 0 | x | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Kerkmeester, Cedric | NED | 2018 | 0 | x | 0 | ½ | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | FM Timmerman, Gert | NED | 2171 | ½ | 0 | 0 | x | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Polak, Alexander | NED | 2181 | 0 | 1 | x | ½ | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | FM Bannink, Bernard | NED | 2213 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 17 | Albertus, Bram | NED | 2068 | 1 | 0 | x | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Makhmud, Adi | KAZ | 2076 | 0 | ½ | 0 | x | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Ochtman, Henk | NED | 2085 | ½ | x | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | CM Schrik, Rachid | NED | 2087 | 0 | 0 | x | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | IM Grooten, Herman | NED | 2157 | 0 | 0 | 0 | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Van der Werf, Joël | NED | 2113 | 0 | ½ | x | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Kool, Jesper | NED | 1973 | 0 | ½ | ½ | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Kronemeijer, Simon | NED | 2059 | 0 | 0 | x | 4.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37