| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Lai, Hing Ting | 6.5 | NED | M | 2484 | 2661 | +1.12 | 0.0 | 33.0 | 30.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | FM Van Vliet, Jeffrey | 6.0 | NED | M | 2387 | 2531 | +1.19 | . | 34.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | GM Vrolijk, Liam | 5.5 | NED | M | 2510 | 2400 | -0.53 | . | 30.5 | 22.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | IM Tjiam, Dharma | 5.5 | NED | M | 2364 | 2354 | +0.05 | . | 30.5 | 22.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | FM Bekker, Stefan | 5.5 | NED | M | 2333 | 2282 | -0.31 | . | 27.0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Habig, Bryan | 5.5 | NED | M | 2040 | 2316 | +2.36 | . | 27.0 | 18.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | FM Grochal, Joey | 5.5 | NED | M | 2272 | 2304 | +0.36 | . | 26.0 | 19.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | FM Smeets, Kobe | 5.0 | NED | M | 2364 | 2332 | +0.02 | . | 35.0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Margaryan, Artur | 5.0 | ARM | M | 2106 | 2293 | +1.63 | . | 29.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Oranje, Richard | 5.0 | NED | M | 2025 | 2288 | +2.25 | . | 28.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Smit, Manuel | 4.5 | NED | M | 2016 | 2319 | +2.58 | . | 31.0 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 12 | Grooten, Tommy | 4.5 | NED | M | 2209 | 2133 | -0.49 | . | 29.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 13 | Kerkmeester, Cedric | 4.5 | NED | M | 2018 | 2228 | +1.87 | . | 28.5 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | FM Timmerman, Gert | 4.5 | NED | M | 2171 | 2124 | -0.34 | . | 28.0 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | Polak, Alexander | 4.5 | NED | M | 2181 | 2123 | -0.43 | . | 27.5 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | FM Bannink, Bernard | 4.5 | NED | M | 2213 | 2156 | -0.39 | . | 27.5 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Albertus, Bram | 4.5 | NED | M | 2068 | 2144 | +0.63 | . | 27.0 | 16.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 18 | Makhmud, Adi | 4.5 | KAZ | M | 2076 | 2188 | +0.96 | . | 27.0 | 14.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Ochtman, Henk | 4.5 | NED | M | 2085 | 2045 | -0.33 | . | 23.0 | 14.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 20 | CM Schrik, Rachid | 4.0 | NED | M | 2087 | 2133 | +0.40 | . | 30.0 | 15.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | IM Grooten, Herman | 4.0 | NED | M | 2157 | 2177 | +0.10 | . | 29.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Van der Werf, Joël | 4.0 | NED | M | 2113 | 2193 | +0.71 | . | 28.0 | 14.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 23 | Kool, Jesper | 4.0 | NED | M | 1973 | 2088 | +0.99 | . | 27.0 | 12.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 24 | Kronemeijer, Simon | 4.0 | NED | M | 2059 | 2100 | +0.33 | . | 26.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Landman, Renzo | 4.0 | NED | M | 1958 | 2057 | +0.82 | . | 25.0 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 26 | Smid, Jelle | 4.0 | NED | M | 2191 | 1983 | -1.59 | . | 24.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Drenthen, Arjan | 4.0 | NED | M | 1944 | 2106 | +1.51 | . | 24.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Van der Raaf, Erik | 4.0 | NED | M | 2078 | 2041 | -0.30 | . | 23.5 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | Wiersma, Camiel | 4.0 | NED | M | 2030 | 2069 | +0.33 | . | 23.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 30 | Ismayilov, Uzeyir | 4.0 | NED | M | 2000 * | 2010 | +0.50 | . | 21.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Van der Marel, Lambertus | 4.0 | NED | M | 2087 | 1978 | -0.97 | . | 20.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Li-Behn, Tobias | 3.5 | NED | M | 1992 | 2087 | +0.84 | . | 29.5 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 33 | Roesink, Veron | 3.5 | NED | M | 1930 | 2050 | +1.02 | . | 28.5 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Kindt, Manfred | 3.5 | NED | M | 2034 | 2024 | -0.15 | . | 26.0 | 10.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 35 | Andringa, Arjo | 3.5 | NED | M | 2094 | 1980 | -1.04 | . | 25.5 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | IM Van der Werf, Mark | 3.5 | NED | M | 2413 | 2034 | -2.84 | . | 25.5 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Van Ree, Thailo | 3.5 | NED | M | 1859 | 1946 | +0.65 | . | 24.5 | 10.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 38 | Lukasse, Marnix | 3.5 | NED | M | 1871 | 2010 | +1.29 | . | 24.5 | 10.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Roesink, Myron | 3.5 | NED | M | 1909 | 2000 | +0.83 | . | 23.0 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | Bortolussi, Francesco | 3.5 | ITA | M | 1814 | 1983 | +1.53 | . | 23.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 41 | Goverde, Gijs | 3.5 | NED | M | 1848 | 1972 | +1.16 | . | 21.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 42 | Rijnders, Wijnand | 3.5 | NED | M | 1858 | 1925 | +0.50 | . | 20.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 43 | Woudt, Ismaël | 3.0 | NED | M | 1951 | 2112 | +1.17 | . | 30.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Zwamborn, Thom | 3.0 | NED | M | 1914 | 2042 | +1.02 | . | 26.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Van de Lisdonk, Lucien | 3.0 | NED | M | 1918 | 2002 | +0.74 | . | 26.0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 46 | Evendijk, Tim | 3.0 | NED | M | 1907 | 1955 | +0.32 | . | 26.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 47 | Bruschke, Alexander | 3.0 | NED | M | 1974 | 1989 | -0.10 | . | 25.0 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 48 | Mulders, Rinze | 3.0 | NED | M | 1944 | 1950 | +0.01 | . | 24.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 49 | Noordkamp, Wouter | 3.0 | NED | M | 1973 | 2052 | +0.46 | . | 23.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Vreugdenhil, Frans | 3.0 | NED | M | 1910 | 1942 | +0.22 | . | 23.5 | 6.0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Alvares, Thomas | 3.0 | NED | M | 1976 | 1896 | -0.78 | . | 22.0 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 52 | Bolle, Leo | 3.0 | NED | M | 1936 | 1908 | -0.33 | . | 20.5 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 53 | Oskam, Julian | 3.0 | NED | M | 1896 | 1932 | +0.31 | . | 20.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 54 | Oostvogels, Niek | 3.0 | NED | M | 2000 | 1826 | -1.66 | . | 19.5 | 7.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 55 | Beaumont, Arjan | 3.0 | NED | M | 1917 | 1916 | -0.02 | . | 19.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 56 | Van Basten, Giovanni | 3.0 | NED | M | 1858 | 1819 | -0.30 | . | 18.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | |
| 57 | Hardeman, Martijn | 3.0 | NED | M | 1925 | 1886 | -0.42 | . | 17.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 58 | Meulmeester, Luuk | 2.5 | NED | M | 1970 | 1851 | -1.02 | . | 26.5 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 59 | De Freytas, Paul | 2.5 | NED | M | 1966 | 1886 | -0.94 | . | 25.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 60 | Darie, Aden | 2.5 | NED | M | 1949 | 1953 | -0.18 | . | 24.5 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 61 | Van Opstal, Wout | 2.5 | NED | M | 1903 | 1868 | -0.26 | . | 20.5 | 5.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 62 | Wakker, Peter | 2.5 | NED | M | 2100 * | 1800 | 1800 | . | 20.0 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 63 | Schoen, Hubert | 2.5 | NED | M | 1941 | 1798 | -1.40 | . | 19.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | Koelmans, Jan Willem | 2.5 | NED | M | 1848 | 1833 | -0.13 | . | 18.0 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 forf | |
| 65 | Middelkoop, Erik | 2.5 | NED | M | 1934 | 1854 | -0.85 | . | 17.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 66 | De Kruik, Yorick | 2.0 | NED | M | 1950 | 1683 | -2.02 | . | 22.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 forf | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | Veldhuijsen, Jos | 2.0 | NED | M | 1752 | 1701 | -0.27 | . | 21.0 | 5.5 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | Leorato, Imanol | 2.0 | FRA | M | 2041 | 1807 | -2.30 | . | 20.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 69 | Van der Pluijm, Dik | 2.0 | NED | M | 1873 | 1791 | -0.79 | . | 19.5 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | Smeets, Sjo | 2.0 | NED | M | 1847 | 1673 | -1.04 | . | 19.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 71 | Van Garderen, Ton | 2.0 | NED | M | 1846 | 1802 | -0.44 | . | 18.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 72 | Van der Vorm, Fedde | 2.0 | NED | M | 2014 | 1613 | -3.03 | . | 17.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 73 | Van Gent, Aad | 1.5 | NED | M | 1880 | 1722 | -1.31 | . | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Deatlov, Vitali | 1.5 | NED | M | 1861 | 1593 | -1.45 | . | 19.5 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 75 | De Witte, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1905 | 1692 | -1.53 | . | 20.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 forf | |
| 76 | Hollander, Hans | 0.0 | NED | M | 2113 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | Bueno, Mark | 0.0 | ARU | M | 2069 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | Geboers, Jimmy | 0.0 | BEL | M | 2010 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | Boersma, David | 0.0 | SWE | M | 1903 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | Dospin, Florin-Andrei | 0.0 | ROU | M | 1892 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | 0 forf | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37