| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Lai, Hing Ting | 6.0 | NED | 2484 | GM Vrolijk, Liam | 5.0 | NED | 2510 | ½-½ | ||
| 2 | FM Smeets, Kobe | 5.0 | NED | 2364 | FM Van Vliet, Jeffrey | 5.0 | NED | 2387 | 0-1 | ||
| 3 | FM Bannink, Bernard | 4.5 | NED | 2213 | IM Tjiam, Dharma | 4.5 | NED | 2364 | 0-1 | ||
| 4 | Polak, Alexander | 4.5 | NED | 2181 | FM Bekker, Stefan | 4.5 | NED | 2333 | 0-1 | ||
| 5 | FM Grochal, Joey | 4.5 | NED | 2272 | FM Timmerman, Gert | 4.5 | NED | 2171 | 1-0 | ||
| 6 | IM Grooten, Herman | 4.0 | NED | 2157 | Habig, Bryan | 4.5 | NED | 2040 | 0-1 | ||
| 7 | Kronemeijer, Simon | 4.0 | NED | 2059 | Margaryan, Artur | 4.0 | ARM | 2106 | 0-1 | ||
| 8 | Ochtman, Henk | 4.0 | NED | 2085 | Smit, Manuel | 4.0 | NED | 2016 | ½-½ | ||
| 9 | Oranje, Richard | 4.0 | NED | 2025 | IM Van der Werf, Mark | 3.5 | NED | 2413 | 1-0 | ||
| 10 | Grooten, Tommy | 3.5 | NED | 2209 | Kindt, Manfred | 3.5 | NED | 2034 | 1-0 | ||
| 11 | Van der Werf, Joël | 3.5 | NED | 2113 | Wiersma, Camiel | 3.5 | NED | 2030 | ½-½ | ||
| 12 | Andringa, Arjo | 3.5 | NED | 2094 | Kerkmeester, Cedric | 3.5 | NED | 2018 | 0-1 | ||
| 13 | CM Schrik, Rachid | 3.5 | NED | 2087 | Kool, Jesper | 3.5 | NED | 1973 | ½-½ | ||
| 14 | Landman, Renzo | 3.5 | NED | 1958 | Van der Raaf, Erik | 3.5 | NED | 2078 | ½-½ | ||
| 15 | Roesink, Veron | 3.5 | NED | 1930 | Makhmud, Adi | 3.5 | KAZ | 2076 | 0-1 | ||
| 16 | Bortolussi, Francesco | 3.5 | ITA | 1814 | Albertus, Bram | 3.5 | NED | 2068 | 0-1 | ||
| 17 | Noordkamp, Wouter | 3.0 | NED | 1973 | Smid, Jelle | 3.0 | NED | 2191 | 0-1 | ||
| 18 | Van der Marel, Lambertus | 3.0 | NED | 2087 | Evendijk, Tim | 3.0 | NED | 1907 | 1-0 | ||
| 19 | Woudt, Ismaël | 3.0 | NED | 1951 | Ismayilov, Uzeyir | 3.0 | NED | 2000 * | 0-1 | ||
| 20 | Van Ree, Thailo | 3.0 | NED | 1859 | Li-Behn, Tobias | 3.0 | NED | 1992 | ½-½ | ||
| 21 | Bruschke, Alexander | 3.0 | NED | 1974 | Drenthen, Arjan | 3.0 | NED | 1944 | 0-1 | ||
| 22 | Bolle, Leo | 2.5 | NED | 1936 | Oostvogels, Niek | 2.5 | NED | 2000 | ½-½ | ||
| 23 | Alvares, Thomas | 2.5 | NED | 1976 | Van de Lisdonk, Lucien | 2.5 | NED | 1918 | ½-½ | ||
| 24 | Roesink, Myron | 2.5 | NED | 1909 | Meulmeester, Luuk | 2.5 | NED | 1970 | 1-0 | ||
| 25 | Lukasse, Marnix | 2.5 | NED | 1871 | De Freytas, Paul | 2.5 | NED | 1966 | 1-0 | ||
| 26 | Rijnders, Wijnand | 2.5 | NED | 1858 | Darie, Aden | 2.5 | NED | 1949 | 1-0 | ||
| 27 | Van Basten, Giovanni | 2.5 | NED | 1858 | Mulders, Rinze | 2.5 | NED | 1944 | ½-½ | ||
| 28 | Goverde, Gijs | 2.5 | NED | 1848 | Schoen, Hubert | 2.5 | NED | 1941 | 1-0 | ||
| 29 | Wakker, Peter | 2.0 | NED | 2100 * | Van Opstal, Wout | 2.0 | NED | 1903 | ½-½ | ||
| 30 | Leorato, Imanol | 2.0 | FRA | 2041 | Vreugdenhil, Frans | 2.0 | NED | 1910 | 0-1 | ||
| 31 | Zwamborn, Thom | 2.0 | NED | 1914 | De Kruik, Yorick | 2.0 | NED | 1950 | 1-0 | ||
| 32 | Van der Pluijm, Dik | 2.0 | NED | 1873 | Hardeman, Martijn | 2.0 | NED | 1925 | 0-1 | ||
| 33 | Veldhuijsen, Jos | 2.0 | NED | 1752 | Beaumont, Arjan | 2.0 | NED | 1917 | 0-1 | ||
| 34 | Oskam, Julian | 2.0 | NED | 1896 | Van Gent, Aad | 1.5 | NED | 1880 | 1-0 | ||
| 35 | Middelkoop, Erik | 1.5 | NED | 1934 | Deatlov, Vitali | 1.5 | NED | 1861 | 1-0 | ||
| 36 | De Witte, Sjoerd | 1.0 | NED | 1905 | Koelmans, Jan Willem | 1.5 | NED | 1848 | 0-1 forf | ||
| 37 | Smeets, Sjo | 1.0 | NED | 1847 | Van Garderen, Ton | 2.0 | NED | 1846 | 1-0 |
| Pair.Alloc.Bye | Van der Vorm, Fedde |
|---|---|
| Absent | Hollander, Hans; Bueno, Mark; Geboers, Jimmy; Boersma, David; Dospin, Florin-Andrei |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37