| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Lai, Hing Ting | 6.0 | NED | M | 2484 | 2993 | +1.08 | 0.0 | 25.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Van Vliet, Jeffrey | 5.0 | NED | M | 2387 | 2471 | +0.72 | . | 25.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | FM Smeets, Kobe | 5.0 | NED | M | 2364 | 2412 | +0.49 | . | 25.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | GM Vrolijk, Liam | 5.0 | NED | M | 2510 | 2391 | -0.49 | . | 21.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | IM Tjiam, Dharma | 4.5 | NED | M | 2364 | 2302 | -0.25 | . | 22.0 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | FM Bekker, Stefan | 4.5 | NED | M | 2333 | 2224 | -0.61 | . | 20.5 | 15.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | FM Grochal, Joey | 4.5 | NED | M | 2272 | 2251 | +0.00 | . | 20.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Polak, Alexander | 4.5 | NED | M | 2181 | 2162 | -0.13 | . | 19.5 | 14.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | FM Bannink, Bernard | 4.5 | NED | M | 2213 | 2196 | -0.09 | . | 19.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | FM Timmerman, Gert | 4.5 | NED | M | 2171 | 2173 | +0.02 | . | 19.0 | 12.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Habig, Bryan | 4.5 | NED | M | 2040 | 2267 | +1.70 | . | 19.0 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Smit, Manuel | 4.0 | NED | M | 2016 | 2364 | +2.48 | . | 25.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Margaryan, Artur | 4.0 | ARM | M | 2106 | 2273 | +1.20 | . | 21.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | IM Grooten, Herman | 4.0 | NED | M | 2157 | 2266 | +0.76 | . | 21.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Oranje, Richard | 4.0 | NED | M | 2025 | 2208 | +1.34 | . | 20.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Kronemeijer, Simon | 4.0 | NED | M | 2059 | 2166 | +0.76 | . | 17.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Ochtman, Henk | 4.0 | NED | M | 2085 | 2056 | -0.23 | . | 15.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | CM Schrik, Rachid | 3.5 | NED | M | 2087 | 2158 | +0.56 | . | 22.0 | 11.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Kerkmeester, Cedric | 3.5 | NED | M | 2018 | 2188 | +1.27 | . | 22.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 20 | Grooten, Tommy | 3.5 | NED | M | 2209 | 2084 | -0.76 | . | 21.5 | 10.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 21 | Kool, Jesper | 3.5 | NED | M | 1973 | 2087 | +0.83 | . | 21.0 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 22 | Albertus, Bram | 3.5 | NED | M | 2068 | 2137 | +0.44 | . | 20.5 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 23 | Makhmud, Adi | 3.5 | KAZ | M | 2076 | 2169 | +0.66 | . | 20.5 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Van der Werf, Joël | 3.5 | NED | M | 2113 | 2219 | +0.82 | . | 20.0 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 25 | Roesink, Veron | 3.5 | NED | M | 1930 | 2103 | +1.32 | . | 20.0 | 9.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Landman, Renzo | 3.5 | NED | M | 1958 | 2052 | +0.66 | . | 19.0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | IM Van der Werf, Mark | 3.5 | NED | M | 2413 | 2093 | -1.93 | . | 18.5 | 9.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Kindt, Manfred | 3.5 | NED | M | 2034 | 2050 | +0.12 | . | 17.5 | 8.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 29 | Wiersma, Camiel | 3.5 | NED | M | 2030 | 2061 | +0.22 | . | 17.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 30 | Andringa, Arjo | 3.5 | NED | M | 2094 | 2031 | -0.44 | . | 16.5 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Bortolussi, Francesco | 3.5 | ITA | M | 1814 | 2026 | +1.72 | . | 16.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 32 | Van der Raaf, Erik | 3.5 | NED | M | 2078 | 2054 | -0.14 | . | 16.0 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 33 | Li-Behn, Tobias | 3.0 | NED | M | 1992 | 2125 | +1.02 | . | 24.5 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 34 | Woudt, Ismaël | 3.0 | NED | M | 1951 | 2112 | +1.17 | . | 22.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Evendijk, Tim | 3.0 | NED | M | 1907 | 2006 | +0.58 | . | 19.5 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 36 | Bruschke, Alexander | 3.0 | NED | M | 1974 | 2055 | +0.44 | . | 18.5 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 37 | Smid, Jelle | 3.0 | NED | M | 2191 | 1913 | -1.81 | . | 18.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Drenthen, Arjan | 3.0 | NED | M | 1944 | 2070 | +0.97 | . | 18.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Van Ree, Thailo | 3.0 | NED | M | 1859 | 1933 | +0.47 | . | 17.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Noordkamp, Wouter | 3.0 | NED | M | 1973 | 2087 | +0.68 | . | 17.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Van der Marel, Lambertus | 3.0 | NED | M | 2087 | 1932 | -1.23 | . | 14.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | Ismayilov, Uzeyir | 3.0 | NED | M | 2000 * | 1962 | 1962 | . | 13.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Van de Lisdonk, Lucien | 2.5 | NED | M | 1918 | 2008 | +0.66 | . | 20.5 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 44 | Meulmeester, Luuk | 2.5 | NED | M | 1970 | 1922 | -0.44 | . | 20.0 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 45 | Lukasse, Marnix | 2.5 | NED | M | 1871 | 1961 | +0.66 | . | 19.0 | 6.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | De Freytas, Paul | 2.5 | NED | M | 1966 | 1951 | -0.31 | . | 19.0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 47 | Mulders, Rinze | 2.5 | NED | M | 1944 | 1967 | +0.13 | . | 19.0 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 48 | Roesink, Myron | 2.5 | NED | M | 1909 | 1948 | +0.25 | . | 18.5 | 6.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Darie, Aden | 2.5 | NED | M | 1949 | 2031 | +0.44 | . | 18.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 50 | Alvares, Thomas | 2.5 | NED | M | 1976 | 1894 | -0.70 | . | 18.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 51 | Goverde, Gijs | 2.5 | NED | M | 1848 | 1920 | +0.53 | . | 16.5 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 52 | Rijnders, Wijnand | 2.5 | NED | M | 1858 | 1839 | -0.12 | . | 16.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 53 | Bolle, Leo | 2.5 | NED | M | 1936 | 1894 | -0.42 | . | 15.5 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 54 | Schoen, Hubert | 2.5 | NED | M | 1941 | 1852 | -0.77 | . | 15.5 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Oostvogels, Niek | 2.5 | NED | M | 2000 | 1809 | -1.57 | . | 13.5 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Van Basten, Giovanni | 2.5 | NED | M | 1858 | 1795 | -0.42 | . | 12.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | |
| 57 | Zwamborn, Thom | 2.0 | NED | M | 1914 | 1988 | +0.47 | . | 21.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Vreugdenhil, Frans | 2.0 | NED | M | 1910 | 1815 | -0.46 | . | 18.0 | 3.0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | Van Opstal, Wout | 2.0 | NED | M | 1903 | 1868 | -0.26 | . | 16.0 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 60 | De Kruik, Yorick | 2.0 | NED | M | 1950 | 1724 | -1.47 | . | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 forf | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | Oskam, Julian | 2.0 | NED | M | 1896 | 1874 | -0.17 | . | 15.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 62 | Veldhuijsen, Jos | 2.0 | NED | M | 1752 | 1754 | +0.01 | . | 14.5 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | Van Garderen, Ton | 2.0 | NED | M | 1846 | 1854 | +0.06 | . | 14.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Leorato, Imanol | 2.0 | FRA | M | 2041 | 1850 | -1.62 | . | 14.5 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 65 | Beaumont, Arjan | 2.0 | NED | M | 1917 | 1877 | -0.30 | . | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 66 | Wakker, Peter | 2.0 | NED | M | 2100 * | 1777 | 1777 | . | 14.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Van der Pluijm, Dik | 2.0 | NED | M | 1873 | 1828 | -0.36 | . | 14.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 68 | Hardeman, Martijn | 2.0 | NED | M | 1925 | 1822 | -0.85 | . | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | Koelmans, Jan Willem | 1.5 | NED | M | 1848 | 1833 | -0.13 | . | 15.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 70 | Van Gent, Aad | 1.5 | NED | M | 1880 | 1768 | -0.83 | . | 14.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 71 | Deatlov, Vitali | 1.5 | NED | M | 1861 | 1640 | -1.05 | . | 14.0 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | Middelkoop, Erik | 1.5 | NED | M | 1934 | 1779 | -1.25 | . | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 73 | De Witte, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1905 | 1692 | -1.53 | . | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Van der Vorm, Fedde | 1.0 | NED | M | 2014 | 1613 | -3.03 | . | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Smeets, Sjo | 1.0 | NED | M | 1847 | 1130 | -1.54 | . | 12.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 76 | Hollander, Hans | 0.0 | NED | M | 2113 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | Bueno, Mark | 0.0 | ARU | M | 2069 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | Geboers, Jimmy | 0.0 | BEL | M | 2010 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | Boersma, David | 0.0 | SWE | M | 1903 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | Dospin, Florin-Andrei | 0.0 | ROU | M | 1892 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | 0 forf | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37