Pairings round 6 (Saturday, 04 January 2025)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 FM Van Vliet, Jeffrey 5.0 NED 2387 IM Lai, Hing Ting 5.0 NED 2484 0-1
2 GM Vrolijk, Liam 4.0 NED 2510 Margaryan, Artur 4.0 ARM 2106 1-0
3 Smit, Manuel 4.0 NED 2016 FM Smeets, Kobe 4.0 NED 2364 0-1
4 FM Timmerman, Gert 4.0 NED 2171 Habig, Bryan 4.0 NED 2040 ½-½
5 IM Tjiam, Dharma 3.5 NED 2364 Van der Werf, Joël 3.5 NED 2113 1-0
6 FM Bekker, Stefan 3.5 NED 2333 CM Schrik, Rachid 3.5 NED 2087 1-0
7 Andringa, Arjo 3.5 NED 2094 FM Grochal, Joey 3.5 NED 2272 0-1
8 Makhmud, Adi 3.5 KAZ 2076 FM Bannink, Bernard 3.5 NED 2213 0-1
9 Kerkmeester, Cedric 3.5 NED 2018 Polak, Alexander 3.5 NED 2181 0-1
10 Van der Raaf, Erik 3.0 NED 2078 Grooten, Tommy 3.0 NED 2209 ½-½
11 Smid, Jelle 3.0 NED 2191 Kronemeijer, Simon 3.0 NED 2059 0-1
12 Li-Behn, Tobias 3.0 NED 1992 IM Grooten, Herman 3.0 NED 2157 0-1
13 Van der Marel, Lambertus 3.0 NED 2087 Oranje, Richard 3.0 NED 2025 0-1
14 Drenthen, Arjan 3.0 NED 1944 Ochtman, Henk 3.0 NED 2085 0-1
15 Albertus, Bram 2.5 NED 2068 Van Ree, Thailo 3.0 NED 1859 1-0
16 IM Van der Werf, Mark 2.5 NED 2413 Darie, Aden 2.5 NED 1949 1-0
17 Kindt, Manfred 2.5 NED 2034 Bolle, Leo 2.5 NED 1936 1-0
18 Wiersma, Camiel 2.5 NED 2030 Mulders, Rinze 2.5 NED 1944 1-0
19 Oostvogels, Niek 2.5 NED 2000 Bortolussi, Francesco 2.5 ITA 1814 0-1
20 Roesink, Veron 2.5 NED 1930 Alvares, Thomas 2.5 NED 1976 1-0
21 Evendijk, Tim 2.5 NED 1907 Bruschke, Alexander 2.5 NED 1974 ½-½
22 Kool, Jesper 2.5 NED 1973 Lukasse, Marnix 2.5 NED 1871 1-0
23 Landman, Renzo 2.5 NED 1958 Goverde, Gijs 2.5 NED 1848 1-0
24 Ismayilov, Uzeyir 2.0 NED 2000 * Zwamborn, Thom 2.0 NED 1914 1-0
25 De Kruik, Yorick 2.0 NED 1950 Noordkamp, Wouter 2.0 NED 1973 0-1
26 Meulmeester, Luuk 2.0 NED 1970 Rijnders, Wijnand 2.0 NED 1858 ½-½
27 Van de Lisdonk, Lucien 2.0 NED 1918 De Freytas, Paul 2.0 NED 1966 ½-½
28 Vreugdenhil, Frans 2.0 NED 1910 Woudt, Ismaël 2.0 NED 1951 0-1
29 Schoen, Hubert 1.5 NED 1941 Veldhuijsen, Jos 2.0 NED 1752 1-0
30 Van Opstal, Wout 1.5 NED 1903 Leorato, Imanol 1.5 FRA 2041 ½-½
31 Middelkoop, Erik 1.5 NED 1934 Van Basten, Giovanni 1.5 NED 1858 0-1
32 Beaumont, Arjan 1.5 NED 1917 Oskam, Julian 1.5 NED 1896 ½-½
33 Van Gent, Aad 1.5 NED 1880 Roesink, Myron 1.5 NED 1909 0-1
34 Koelmans, Jan Willem 1.5 NED 1848 Wakker, Peter 1.0 NED 2100 * 0-1
35 Van der Vorm, Fedde 1.0 NED 2014 Van der Pluijm, Dik 1.0 NED 1873 0-1
36 Hardeman, Martijn 1.0 NED 1925 Smeets, Sjo 1.0 NED 1847 1-0
37 Van Garderen, Ton 1.0 NED 1846 De Witte, Sjoerd 1.0 NED 1905 1-0

Pair.Alloc.ByeDeatlov, Vitali
AbsentHollander, Hans; Bueno, Mark; Geboers, Jimmy; Boersma, David; Dospin, Florin-Andrei

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37