| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Lai, Hing Ting | 5.0 | NED | M | 2484 | 2955 | +0.71 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Van Vliet, Jeffrey | 5.0 | NED | M | 2387 | 2941 | +1.09 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Smeets, Kobe | 4.0 | NED | M | 2364 | 2404 | +0.38 | . | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Smit, Manuel | 4.0 | NED | M | 2016 | 2454 | +2.59 | . | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | FM Timmerman, Gert | 4.0 | NED | M | 2171 | 2208 | +0.20 | . | 14.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Margaryan, Artur | 4.0 | ARM | M | 2106 | 2316 | +1.28 | . | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | GM Vrolijk, Liam | 4.0 | NED | M | 2510 | 2359 | -0.57 | . | 13.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Habig, Bryan | 4.0 | NED | M | 2040 | 2295 | +1.52 | . | 13.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | IM Tjiam, Dharma | 3.5 | NED | M | 2364 | 2257 | -0.44 | . | 17.0 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | FM Bannink, Bernard | 3.5 | NED | M | 2213 | 2137 | -0.41 | . | 15.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | FM Grochal, Joey | 3.5 | NED | M | 2272 | 2200 | -0.27 | . | 14.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 12 | CM Schrik, Rachid | 3.5 | NED | M | 2087 | 2204 | +0.75 | . | 14.0 | 9.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Kerkmeester, Cedric | 3.5 | NED | M | 2018 | 2270 | +1.55 | . | 14.0 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | FM Bekker, Stefan | 3.5 | NED | M | 2333 | 2168 | -0.80 | . | 13.5 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 15 | Van der Werf, Joël | 3.5 | NED | M | 2113 | 2270 | +1.01 | . | 12.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 16 | Makhmud, Adi | 3.5 | KAZ | M | 2076 | 2241 | +0.98 | . | 12.5 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | Polak, Alexander | 3.5 | NED | M | 2181 | 2108 | -0.41 | . | 12.0 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 18 | Andringa, Arjo | 3.5 | NED | M | 2094 | 2064 | -0.17 | . | 9.0 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 19 | Li-Behn, Tobias | 3.0 | NED | M | 1992 | 2191 | +1.30 | . | 16.5 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 20 | Grooten, Tommy | 3.0 | NED | M | 2209 | 2086 | -0.58 | . | 16.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Oranje, Richard | 3.0 | NED | M | 2025 | 2154 | +0.75 | . | 15.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | IM Grooten, Herman | 3.0 | NED | M | 2157 | 2243 | +0.48 | . | 15.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Smid, Jelle | 3.0 | NED | M | 2191 | 1967 | -1.13 | . | 12.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Kronemeijer, Simon | 3.0 | NED | M | 2059 | 2083 | +0.08 | . | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Drenthen, Arjan | 3.0 | NED | M | 1944 | 2139 | +1.28 | . | 11.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Van der Raaf, Erik | 3.0 | NED | M | 2078 | 2026 | -0.32 | . | 10.0 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 27 | Ochtman, Henk | 3.0 | NED | M | 2085 | 2000 | -0.54 | . | 9.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Van Ree, Thailo | 3.0 | NED | M | 1859 | 1989 | +0.70 | . | 9.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Van der Marel, Lambertus | 3.0 | NED | M | 2087 | 1985 | -0.64 | . | 7.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Albertus, Bram | 2.5 | NED | M | 2068 | 2124 | +0.21 | . | 15.0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 31 | Lukasse, Marnix | 2.5 | NED | M | 1871 | 2027 | +1.02 | . | 14.5 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Roesink, Veron | 2.5 | NED | M | 1930 | 2059 | +0.76 | . | 14.5 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | IM Van der Werf, Mark | 2.5 | NED | M | 2413 | 2040 | -2.01 | . | 14.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 34 | Kool, Jesper | 2.5 | NED | M | 1973 | 2061 | +0.47 | . | 14.5 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 35 | Mulders, Rinze | 2.5 | NED | M | 1944 | 2023 | +0.51 | . | 13.5 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Evendijk, Tim | 2.5 | NED | M | 1907 | 2018 | +0.49 | . | 13.0 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 37 | Kindt, Manfred | 2.5 | NED | M | 2034 | 2005 | -0.25 | . | 12.5 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 38 | Wiersma, Camiel | 2.5 | NED | M | 2030 | 2015 | -0.16 | . | 12.5 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 39 | Landman, Renzo | 2.5 | NED | M | 1958 | 2025 | +0.31 | . | 12.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | Alvares, Thomas | 2.5 | NED | M | 1976 | 1955 | -0.14 | . | 12.0 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 41 | Bruschke, Alexander | 2.5 | NED | M | 1974 | 2085 | +0.53 | . | 12.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 42 | Goverde, Gijs | 2.5 | NED | M | 1848 | 1981 | +0.88 | . | 11.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 43 | Bortolussi, Francesco | 2.5 | ITA | M | 1814 | 1963 | +0.98 | . | 11.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 44 | Bolle, Leo | 2.5 | NED | M | 1936 | 1935 | -0.05 | . | 11.0 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | Darie, Aden | 2.5 | NED | M | 1949 | 2035 | +0.52 | . | 11.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 46 | Oostvogels, Niek | 2.5 | NED | M | 2000 | 1876 | -0.83 | . | 8.5 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Zwamborn, Thom | 2.0 | NED | M | 1914 | 1988 | +0.47 | . | 17.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Woudt, Ismaël | 2.0 | NED | M | 1951 | 2080 | +0.73 | . | 16.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | Van de Lisdonk, Lucien | 2.0 | NED | M | 1918 | 2013 | +0.59 | . | 16.5 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 50 | Meulmeester, Luuk | 2.0 | NED | M | 1970 | 1932 | -0.29 | . | 14.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | De Freytas, Paul | 2.0 | NED | M | 1966 | 1954 | -0.24 | . | 13.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Noordkamp, Wouter | 2.0 | NED | M | 1973 | 2042 | +0.21 | . | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Vreugdenhil, Frans | 2.0 | NED | M | 1910 | 1901 | -0.02 | . | 12.0 | 2.0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Ismayilov, Uzeyir | 2.0 | NED | M | 2000 * | 1900 | 1900 | . | 11.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Rijnders, Wijnand | 2.0 | NED | M | 1858 | 1800 | -0.27 | . | 10.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | De Kruik, Yorick | 2.0 | NED | M | 1950 | 1769 | -1.00 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 forf | 0 | 1 | |
| 57 | Veldhuijsen, Jos | 2.0 | NED | M | 1752 | 1823 | +0.26 | . | 9.5 | 2.5 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Roesink, Myron | 1.5 | NED | M | 1909 | 1880 | -0.21 | . | 14.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Van Opstal, Wout | 1.5 | NED | M | 1903 | 1835 | -0.45 | . | 12.0 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Leorato, Imanol | 1.5 | FRA | M | 2041 | 1840 | -1.43 | . | 11.5 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 61 | Koelmans, Jan Willem | 1.5 | NED | M | 1848 | 1833 | -0.13 | . | 10.5 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 62 | Oskam, Julian | 1.5 | NED | M | 1896 | 1866 | -0.20 | . | 10.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 63 | Van Gent, Aad | 1.5 | NED | M | 1880 | 1823 | -0.37 | . | 10.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 64 | Schoen, Hubert | 1.5 | NED | M | 1941 | 1792 | -1.02 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 65 | Middelkoop, Erik | 1.5 | NED | M | 1934 | 1845 | -0.65 | . | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 66 | Van Basten, Giovanni | 1.5 | NED | M | 1858 | 1625 | -1.02 | . | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |
| 67 | Beaumont, Arjan | 1.5 | NED | M | 1917 | 1875 | -0.27 | . | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 68 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | M | 1846 | 1753 | -0.52 | . | 13.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Hardeman, Martijn | 1.0 | NED | M | 1925 | 1726 | -1.24 | . | 12.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | De Witte, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1905 | 1749 | -0.95 | . | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | Wakker, Peter | 1.0 | NED | M | 2100 * | 1672 | 1672 | . | 10.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Van der Pluijm, Dik | 1.0 | NED | M | 1873 | 1700 | -1.05 | . | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 73 | Van der Vorm, Fedde | 1.0 | NED | M | 2014 | 1648 | -2.34 | . | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | Smeets, Sjo | 1.0 | NED | M | 1847 | 1132 | -1.15 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 75 | Deatlov, Vitali | 0.5 | NED | M | 1861 | 1640 | -1.05 | . | 10.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Hollander, Hans | 0.0 | NED | M | 2113 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 77 | Bueno, Mark | 0.0 | ARU | M | 2069 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 78 | Geboers, Jimmy | 0.0 | BEL | M | 2010 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 79 | Boersma, David | 0.0 | SWE | M | 1903 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 80 | Dospin, Florin-Andrei | 0.0 | ROU | M | 1892 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | 0 forf | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37