Pairings round 5 (Saturday, 04 January 2025)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 IM Lai, Hing Ting 4.0 NED 2484 Smit, Manuel 4.0 NED 2016 1-0
2 FM Van Vliet, Jeffrey 4.0 NED 2387 IM Tjiam, Dharma 3.5 NED 2364 1-0
3 FM Grochal, Joey 3.5 NED 2272 FM Smeets, Kobe 3.0 NED 2364 0-1
4 IM Grooten, Herman 3.0 NED 2157 GM Vrolijk, Liam 3.0 NED 2510 0-1
5 Van der Werf, Joël 3.0 NED 2113 FM Bekker, Stefan 3.0 NED 2333 ½-½
6 Margaryan, Artur 3.0 ARM 2106 Grooten, Tommy 3.0 NED 2209 1-0
7 Habig, Bryan 3.0 NED 2040 Smid, Jelle 3.0 NED 2191 1-0
8 Drenthen, Arjan 3.0 NED 1944 FM Timmerman, Gert 3.0 NED 2171 0-1
9 FM Bannink, Bernard 2.5 NED 2213 Li-Behn, Tobias 3.0 NED 1992 1-0
10 Kerkmeester, Cedric 2.5 NED 2018 IM Van der Werf, Mark 2.5 NED 2413 1-0
11 Polak, Alexander 2.5 NED 2181 Roesink, Veron 2.5 NED 1930 1-0
12 Evendijk, Tim 2.5 NED 1907 Andringa, Arjo 2.5 NED 2094 0-1
13 CM Schrik, Rachid 2.5 NED 2087 Wiersma, Camiel 2.5 NED 2030 1-0
14 Makhmud, Adi 2.5 KAZ 2076 Lukasse, Marnix 2.5 NED 1871 1-0
15 Noordkamp, Wouter 2.0 NED 1973 Van der Marel, Lambertus 2.0 NED 2087 0-1
16 Meulmeester, Luuk 2.0 NED 1970 Ochtman, Henk 2.0 NED 2085 0-1
17 Woudt, Ismaël 2.0 NED 1951 Van der Raaf, Erik 2.0 NED 2078 0-1
18 Darie, Aden 2.0 NED 1949 Albertus, Bram 2.0 NED 2068 ½-½
19 Kronemeijer, Simon 2.0 NED 2059 Van de Lisdonk, Lucien 2.0 NED 1918 1-0
20 Mulders, Rinze 2.0 NED 1944 Kindt, Manfred 2.0 NED 2034 ½-½
21 Oranje, Richard 2.0 NED 2025 Vreugdenhil, Frans 2.0 NED 1910 1-0
22 Ismayilov, Uzeyir 2.0 NED 2000 * Van Ree, Thailo 2.0 NED 1859 0-1
23 Alvares, Thomas 2.0 NED 1976 Goverde, Gijs 2.0 NED 1848 ½-½
24 Bortolussi, Francesco 2.0 ITA 1814 Kool, Jesper 2.0 NED 1973 ½-½
25 Zwamborn, Thom 2.0 NED 1914 Oostvogels, Niek 1.5 NED 2000 0-1
26 Bruschke, Alexander 1.5 NED 1974 Schoen, Hubert 1.5 NED 1941 1-0
27 Roesink, Myron 1.5 NED 1909 Landman, Renzo 1.5 NED 1958 0-1
28 Bolle, Leo 1.5 NED 1936 Van Gent, Aad 1.5 NED 1880 1-0
29 Wakker, Peter 1.0 NED 2100 * Rijnders, Wijnand 1.0 NED 1858 0-1
30 Leorato, Imanol 1.0 FRA 2041 Koelmans, Jan Willem 1.0 NED 1848 ½-½
31 De Freytas, Paul 1.0 NED 1966 Van Garderen, Ton 1.0 NED 1846 1-0
32 De Witte, Sjoerd 1.0 NED 1905 De Kruik, Yorick 1.0 NED 1950 0-1
33 Oskam, Julian 1.0 NED 1896 Middelkoop, Erik 1.0 NED 1934 ½-½
34 Hardeman, Martijn 1.0 NED 1925 Veldhuijsen, Jos 1.0 NED 1752 0-1
35 Van Basten, Giovanni 1.0 NED 1858 Beaumont, Arjan 1.0 NED 1917 ½-½
36 Van der Pluijm, Dik 1.0 NED 1873 Van Opstal, Wout 0.5 NED 1903 0-1
37 Deatlov, Vitali 0.5 NED 1861 Van der Vorm, Fedde 0.0 NED 2014 0-1

Pair.Alloc.ByeSmeets, Sjo
AbsentHollander, Hans; Bueno, Mark; Geboers, Jimmy; Boersma, David; Dospin, Florin-Andrei

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37