| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Van Vliet, Jeffrey | 4.0 | NED | M | 2387 | 2886 | +0.62 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Lai, Hing Ting | 4.0 | NED | M | 2484 | 2972 | +0.63 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Smit, Manuel | 4.0 | NED | M | 2016 | 2964 | +2.67 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | FM Grochal, Joey | 3.5 | NED | M | 2272 | 2309 | +0.10 | . | 8.5 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | IM Tjiam, Dharma | 3.5 | NED | M | 2364 | 2375 | +0.03 | . | 8.0 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Grooten, Tommy | 3.0 | NED | M | 2209 | 2204 | +0.06 | . | 11.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Li-Behn, Tobias | 3.0 | NED | M | 1992 | 2288 | +1.52 | . | 11.0 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | FM Smeets, Kobe | 3.0 | NED | M | 2364 | 2330 | +0.01 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Margaryan, Artur | 3.0 | ARM | M | 2106 | 2236 | +0.64 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | FM Timmerman, Gert | 3.0 | NED | M | 2171 | 2168 | -0.01 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Habig, Bryan | 3.0 | NED | M | 2040 | 2214 | +0.82 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | IM Grooten, Herman | 3.0 | NED | M | 2157 | 2279 | +0.59 | . | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Van der Werf, Joël | 3.0 | NED | M | 2113 | 2262 | +0.73 | . | 8.5 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | GM Vrolijk, Liam | 3.0 | NED | M | 2510 | 2303 | -0.68 | . | 8.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | FM Bekker, Stefan | 3.0 | NED | M | 2333 | 2189 | -0.52 | . | 7.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Smid, Jelle | 3.0 | NED | M | 2191 | 2067 | -0.43 | . | 7.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Drenthen, Arjan | 3.0 | NED | M | 1944 | 2234 | +1.49 | . | 6.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | CM Schrik, Rachid | 2.5 | NED | M | 2087 | 2156 | +0.33 | . | 10.5 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | IM Van der Werf, Mark | 2.5 | NED | M | 2413 | 2141 | -1.09 | . | 10.0 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 20 | Roesink, Veron | 2.5 | NED | M | 1930 | 2124 | +0.95 | . | 9.5 | 4.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | FM Bannink, Bernard | 2.5 | NED | M | 2213 | 2082 | -0.63 | . | 9.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Kerkmeester, Cedric | 2.5 | NED | M | 2018 | 2143 | +0.63 | . | 9.0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 23 | Evendijk, Tim | 2.5 | NED | M | 1907 | 2108 | +0.75 | . | 8.5 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | Polak, Alexander | 2.5 | NED | M | 2181 | 2061 | -0.60 | . | 8.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 25 | Makhmud, Adi | 2.5 | KAZ | M | 2076 | 2242 | +0.74 | . | 8.0 | 3.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 26 | Lukasse, Marnix | 2.5 | NED | M | 1871 | 2109 | +1.26 | . | 7.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Wiersma, Camiel | 2.5 | NED | M | 2030 | 2093 | +0.26 | . | 7.0 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | Andringa, Arjo | 2.5 | NED | M | 2094 | 2012 | -0.43 | . | 6.5 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 29 | Woudt, Ismaël | 2.0 | NED | M | 1951 | 2170 | +1.06 | . | 11.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Zwamborn, Thom | 2.0 | NED | M | 1914 | 2075 | +0.85 | . | 10.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Oranje, Richard | 2.0 | NED | M | 2025 | 2125 | +0.41 | . | 10.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Albertus, Bram | 2.0 | NED | M | 2068 | 2168 | +0.37 | . | 10.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Van de Lisdonk, Lucien | 2.0 | NED | M | 1918 | 2091 | +0.90 | . | 9.5 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 34 | Kool, Jesper | 2.0 | NED | M | 1973 | 2123 | +0.68 | . | 9.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 35 | Meulmeester, Luuk | 2.0 | NED | M | 1970 | 2013 | +0.05 | . | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | Mulders, Rinze | 2.0 | NED | M | 1944 | 2020 | +0.39 | . | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Kindt, Manfred | 2.0 | NED | M | 2034 | 2020 | -0.13 | . | 8.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 38 | Noordkamp, Wouter | 2.0 | NED | M | 1973 | 2121 | +0.55 | . | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Kronemeijer, Simon | 2.0 | NED | M | 2059 | 2035 | -0.23 | . | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Alvares, Thomas | 2.0 | NED | M | 1976 | 1982 | +0.03 | . | 7.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Van der Raaf, Erik | 2.0 | NED | M | 2078 | 1955 | -0.65 | . | 7.0 | 2.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 42 | Darie, Aden | 2.0 | NED | M | 1949 | 2027 | +0.36 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Ochtman, Henk | 2.0 | NED | M | 2085 | 1918 | -0.88 | . | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Bortolussi, Francesco | 2.0 | ITA | M | 1814 | 1960 | +0.77 | . | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Vreugdenhil, Frans | 2.0 | NED | M | 1910 | 2027 | +0.32 | . | 6.5 | 1.0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Ismayilov, Uzeyir | 2.0 | NED | M | 2000 * | 2000 | 2000 | . | 6.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Goverde, Gijs | 2.0 | NED | M | 1848 | 1982 | +0.71 | . | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Van Ree, Thailo | 2.0 | NED | M | 1859 | 1989 | +0.70 | . | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Van der Marel, Lambertus | 2.0 | NED | M | 2087 | 1898 | -0.98 | . | 5.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | Roesink, Myron | 1.5 | NED | M | 1909 | 1960 | +0.22 | . | 9.0 | 3.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 51 | Bruschke, Alexander | 1.5 | NED | M | 1974 | 2034 | +0.08 | . | 8.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 52 | Landman, Renzo | 1.5 | NED | M | 1958 | 1967 | -0.12 | . | 8.0 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 53 | Bolle, Leo | 1.5 | NED | M | 1936 | 1861 | -0.47 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 54 | Schoen, Hubert | 1.5 | NED | M | 1941 | 1845 | -0.57 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 55 | Van Gent, Aad | 1.5 | NED | M | 1880 | 1894 | +0.05 | . | 5.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 56 | Oostvogels, Niek | 1.5 | NED | M | 2000 | 1780 | -1.21 | . | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 57 | De Freytas, Paul | 1.0 | NED | M | 1966 | 1878 | -0.58 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Leorato, Imanol | 1.0 | FRA | M | 2041 | 1831 | -1.18 | . | 9.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | M | 1846 | 1807 | -0.18 | . | 8.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Wakker, Peter | 1.0 | NED | M | 2100 * | 1733 | 1733 | . | 8.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Van der Pluijm, Dik | 1.0 | NED | M | 1873 | 1757 | -0.59 | . | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 62 | Rijnders, Wijnand | 1.0 | NED | M | 1858 | 1800 | -0.27 | . | 7.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | Middelkoop, Erik | 1.0 | NED | M | 1934 | 1826 | -0.60 | . | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Hardeman, Martijn | 1.0 | NED | M | 1925 | 1827 | -0.51 | . | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Veldhuijsen, Jos | 1.0 | NED | M | 1752 | 1160 | -0.47 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 66 | De Kruik, Yorick | 1.0 | NED | M | 1950 | 1181 | -1.44 | . | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 forf | 0 | |
| 67 | Van Basten, Giovanni | 1.0 | NED | M | 1858 | 1157 | -1.10 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 68 | De Witte, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1905 | 1806 | -0.51 | . | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | Koelmans, Jan Willem | 1.0 | NED | M | 1848 | 1774 | -0.38 | . | 6.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 70 | Oskam, Julian | 1.0 | NED | M | 1896 | 1842 | -0.25 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | Beaumont, Arjan | 1.0 | NED | M | 1917 | 1872 | -0.19 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 72 | Van Opstal, Wout | 0.5 | NED | M | 1903 | 1690 | -0.91 | . | 7.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 73 | Deatlov, Vitali | 0.5 | NED | M | 1861 | 1682 | -0.75 | . | 7.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 74 | Hollander, Hans | 0.0 | NED | M | 2113 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 75 | Bueno, Mark | 0.0 | ARU | M | 2069 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 76 | Geboers, Jimmy | 0.0 | BEL | M | 2010 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 77 | Boersma, David | 0.0 | SWE | M | 1903 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 78 | Dospin, Florin-Andrei | 0.0 | ROU | M | 1892 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | 0 forf | - | |
| 79 | Smeets, Sjo | 0.0 | NED | M | 1847 | 1132 | -1.15 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Van der Vorm, Fedde | 0.0 | NED | M | 2014 | 1095 | -2.64 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37