Pairings round 4 (Saturday, 04 January 2025)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 FM Smeets, Kobe 3.0 NED 2364 IM Lai, Hing Ting 3.0 NED 2484 0-1
2 Grooten, Tommy 3.0 NED 2209 FM Van Vliet, Jeffrey 3.0 NED 2387 0-1
3 IM Van der Werf, Mark 2.5 NED 2413 Smit, Manuel 3.0 NED 2016 0-1
4 IM Tjiam, Dharma 2.5 NED 2364 CM Schrik, Rachid 2.5 NED 2087 1-0
5 Roesink, Veron 2.5 NED 1930 FM Grochal, Joey 2.5 NED 2272 0-1
6 Li-Behn, Tobias 2.5 NED 1992 Van der Werf, Joël 2.5 NED 2113 ½-½
7 GM Vrolijk, Liam 2.0 NED 2510 Makhmud, Adi 2.5 KAZ 2076 1-0
8 FM Bekker, Stefan 2.0 NED 2333 Oranje, Richard 2.0 NED 2025 1-0
9 FM Bannink, Bernard 2.0 NED 2213 Kerkmeester, Cedric 2.0 NED 2018 ½-½
10 Smid, Jelle 2.0 NED 2191 Ismayilov, Uzeyir 2.0 NED 2000 * 1-0
11 FM Timmerman, Gert 2.0 NED 2171 Meulmeester, Luuk 2.0 NED 1970 1-0
12 IM Grooten, Herman 2.0 NED 2157 Alvares, Thomas 2.0 NED 1976 1-0
13 Margaryan, Artur 2.0 ARM 2106 Woudt, Ismaël 2.0 NED 1951 1-0
14 Albertus, Bram 2.0 NED 2068 Drenthen, Arjan 2.0 NED 1944 0-1
15 Habig, Bryan 2.0 NED 2040 Zwamborn, Thom 2.0 NED 1914 1-0
16 Wiersma, Camiel 2.0 NED 2030 Evendijk, Tim 2.0 NED 1907 ½-½
17 Landman, Renzo 1.5 NED 1958 Polak, Alexander 1.5 NED 2181 0-1
18 Andringa, Arjo 1.5 NED 2094 Roesink, Myron 1.5 NED 1909 1-0
19 Van der Raaf, Erik 1.5 NED 2078 Van de Lisdonk, Lucien 1.5 NED 1918 ½-½
20 Kool, Jesper 1.5 NED 1973 Kindt, Manfred 1.5 NED 2034 ½-½
21 Lukasse, Marnix 1.5 NED 1871 Oostvogels, Niek 1.5 NED 2000 1-0
22 Vreugdenhil, Frans 1.0 NED 1910 Wakker, Peter 1.0 NED 2100 * 1-0
23 Van der Marel, Lambertus 1.0 NED 2087 De Witte, Sjoerd 1.0 NED 1905 1-0
24 Ochtman, Henk 1.0 NED 2085 Oskam, Julian 1.0 NED 1896 1-0
25 Beaumont, Arjan 1.0 NED 1917 Kronemeijer, Simon 1.0 NED 2059 0-1
26 Van Ree, Thailo 1.0 NED 1859 Leorato, Imanol 1.0 FRA 2041 1-0
27 Van Gent, Aad 1.0 NED 1880 Bruschke, Alexander 1.0 NED 1974 ½-½
28 Rijnders, Wijnand 1.0 NED 1858 Noordkamp, Wouter 1.0 NED 1973 0-1
29 Goverde, Gijs 1.0 NED 1848 De Freytas, Paul 1.0 NED 1966 1-0
30 De Kruik, Yorick 1.0 NED 1950 Bortolussi, Francesco 1.0 ITA 1814 0-1
31 Van Garderen, Ton 1.0 NED 1846 Darie, Aden 1.0 NED 1949 0-1
32 Veldhuijsen, Jos 1.0 NED 1752 Mulders, Rinze 1.0 NED 1944 0-1
33 Schoen, Hubert 0.5 NED 1941 Deatlov, Vitali 0.5 NED 1861 1-0
34 Van Opstal, Wout 0.5 NED 1903 Bolle, Leo 0.5 NED 1936 0-1
35 Koelmans, Jan Willem 0.5 NED 1848 Van der Pluijm, Dik 0.5 NED 1873 ½-½
36 Van der Vorm, Fedde 0.0 NED 2014 Hardeman, Martijn 0.0 NED 1925 0-1
37 Middelkoop, Erik 0.0 NED 1934 Smeets, Sjo 0.0 NED 1847 1-0

Pair.Alloc.ByeVan Basten, Giovanni
AbsentHollander, Hans; Bueno, Mark; Geboers, Jimmy; Boersma, David; Dospin, Florin-Andrei

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37