| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Van Vliet, Jeffrey | 3.0 | NED | M | 2387 | 2844 | +0.35 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Grooten, Tommy | 3.0 | NED | M | 2209 | 2726 | +0.33 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Smeets, Kobe | 3.0 | NED | M | 2364 | 2821 | +0.35 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | IM Lai, Hing Ting | 3.0 | NED | M | 2484 | 2908 | +0.29 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Smit, Manuel | 3.0 | NED | M | 2016 | 2881 | +1.75 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | IM Tjiam, Dharma | 2.5 | NED | M | 2364 | 2295 | -0.14 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | CM Schrik, Rachid | 2.5 | NED | M | 2087 | 2233 | +0.50 | . | 5.5 | 4.25 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | FM Grochal, Joey | 2.5 | NED | M | 2272 | 2260 | -0.02 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Li-Behn, Tobias | 2.5 | NED | M | 1992 | 2362 | +1.36 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Roesink, Veron | 2.5 | NED | M | 1930 | 2221 | +1.07 | . | 5.0 | 3.75 | ½ | 1 | 1 | |
| 11 | IM Van der Werf, Mark | 2.5 | NED | M | 2413 | 2329 | -0.17 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Makhmud, Adi | 2.5 | KAZ | M | 2076 | 2311 | +0.82 | . | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | Van der Werf, Joël | 2.5 | NED | M | 2113 | 2367 | +0.89 | . | 3.5 | 2.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 14 | Margaryan, Artur | 2.0 | ARM | M | 2106 | 2198 | +0.35 | . | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Albertus, Bram | 2.0 | NED | M | 2068 | 2368 | +1.04 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | FM Timmerman, Gert | 2.0 | NED | M | 2171 | 2101 | -0.25 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Woudt, Ismaël | 2.0 | NED | M | 1951 | 2317 | +1.35 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | FM Bannink, Bernard | 2.0 | NED | M | 2213 | 2102 | -0.38 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | IM Grooten, Herman | 2.0 | NED | M | 2157 | 2248 | +0.33 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Habig, Bryan | 2.0 | NED | M | 2040 | 2182 | +0.49 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Evendijk, Tim | 2.0 | NED | M | 1907 | 2147 | +0.58 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | FM Bekker, Stefan | 2.0 | NED | M | 2333 | 2111 | -0.66 | . | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Zwamborn, Thom | 2.0 | NED | M | 1914 | 2211 | +1.18 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Oranje, Richard | 2.0 | NED | M | 2025 | 2181 | +0.55 | . | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Kerkmeester, Cedric | 2.0 | NED | M | 2018 | 2118 | +0.38 | . | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Wiersma, Camiel | 2.0 | NED | M | 2030 | 2153 | +0.43 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Meulmeester, Luuk | 2.0 | NED | M | 1970 | 2122 | +0.29 | . | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | GM Vrolijk, Liam | 2.0 | NED | M | 2510 | 2235 | -0.76 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Drenthen, Arjan | 2.0 | NED | M | 1944 | 2157 | +0.82 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Alvares, Thomas | 2.0 | NED | M | 1976 | 2048 | +0.29 | . | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Ismayilov, Uzeyir | 2.0 | NED | M | 2000 * | 2061 | +0.50 | . | 3.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Smid, Jelle | 2.0 | NED | M | 2191 | 2067 | -0.43 | . | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Kool, Jesper | 1.5 | NED | M | 1973 | 2153 | +0.60 | . | 5.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 34 | Van der Raaf, Erik | 1.5 | NED | M | 2078 | 1967 | -0.44 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 | |
| 35 | Roesink, Myron | 1.5 | NED | M | 1909 | 2032 | +0.48 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 | |
| 36 | Van de Lisdonk, Lucien | 1.5 | NED | M | 1918 | 2096 | +0.69 | . | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 37 | Polak, Alexander | 1.5 | NED | M | 2181 | 1969 | -0.82 | . | 4.5 | 1.25 | 1 | 0 | ½ | |
| 38 | Landman, Renzo | 1.5 | NED | M | 1958 | 2011 | +0.10 | . | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | |
| 39 | Lukasse, Marnix | 1.5 | NED | M | 1871 | 2019 | +0.59 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | |
| 40 | Kindt, Manfred | 1.5 | NED | M | 2034 | 2036 | -0.05 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | |
| 41 | Andringa, Arjo | 1.5 | NED | M | 2094 | 1919 | -0.69 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 42 | Oostvogels, Niek | 1.5 | NED | M | 2000 | 1866 | -0.54 | . | 2.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 | |
| 43 | Mulders, Rinze | 1.0 | NED | M | 1944 | 1985 | +0.14 | . | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | M | 1846 | 1892 | +0.18 | . | 6.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Leorato, Imanol | 1.0 | FRA | M | 2041 | 1954 | -0.44 | . | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Noordkamp, Wouter | 1.0 | NED | M | 1973 | 2084 | +0.21 | . | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | De Freytas, Paul | 1.0 | NED | M | 1966 | 2020 | +0.08 | . | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Kronemeijer, Simon | 1.0 | NED | M | 2059 | 1949 | -0.54 | . | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | Wakker, Peter | 1.0 | NED | M | 2100 * | 1806 | 1806 | . | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Ochtman, Henk | 1.0 | NED | M | 2085 | 1800 | -1.13 | . | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | Bruschke, Alexander | 1.0 | NED | M | 1974 | 2076 | +0.21 | . | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Rijnders, Wijnand | 1.0 | NED | M | 1858 | 1874 | +0.07 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Bortolussi, Francesco | 1.0 | ITA | M | 1814 | 1839 | +0.09 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Veldhuijsen, Jos | 1.0 | NED | M | 1752 | 1176 | -0.22 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | + | 0 | |
| 55 | Goverde, Gijs | 1.0 | NED | M | 1848 | 1862 | +0.05 | . | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | Darie, Aden | 1.0 | NED | M | 1949 | 1962 | +0.00 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | Vreugdenhil, Frans | 1.0 | NED | M | 1910 | 2027 | +0.32 | . | 4.0 | 0.0 | - | 1 | 0 | |
| 58 | Van der Marel, Lambertus | 1.0 | NED | M | 2087 | 1771 | -1.24 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | De Kruik, Yorick | 1.0 | NED | M | 1950 | 1265 | -0.76 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 forf | |
| 60 | De Witte, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1905 | 1845 | -0.25 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Oskam, Julian | 1.0 | NED | M | 1896 | 1894 | +0.00 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Van Ree, Thailo | 1.0 | NED | M | 1859 | 1847 | -0.04 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Beaumont, Arjan | 1.0 | NED | M | 1917 | 1966 | +0.12 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Van Gent, Aad | 1.0 | NED | M | 1880 | 1858 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Van Opstal, Wout | 0.5 | NED | M | 1903 | 1764 | -0.46 | . | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
| 66 | Deatlov, Vitali | 0.5 | NED | M | 1861 | 1752 | -0.36 | . | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
| 67 | Van der Pluijm, Dik | 0.5 | NED | M | 1873 | 1711 | -0.56 | . | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 68 | Bolle, Leo | 0.5 | NED | M | 1936 | 1690 | -0.92 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
| 69 | Schoen, Hubert | 0.5 | NED | M | 1941 | 1683 | -0.96 | . | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 70 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 | NED | M | 1848 | 1725 | -0.41 | . | 3.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
| 71 | Middelkoop, Erik | 0.0 | NED | M | 1934 | 1276 | -0.98 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Hardeman, Martijn | 0.0 | NED | M | 1925 | 1222 | -1.13 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Van Basten, Giovanni | 0.0 | NED | M | 1858 | 1157 | -1.10 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Smeets, Sjo | 0.0 | NED | M | 1847 | 1131 | -0.77 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Hollander, Hans | 0.0 | NED | M | 2113 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 76 | Bueno, Mark | 0.0 | ARU | M | 2069 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 77 | Geboers, Jimmy | 0.0 | BEL | M | 2010 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 78 | Boersma, David | 0.0 | SWE | M | 1903 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 79 | Dospin, Florin-Andrei | 0.0 | ROU | M | 1892 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | 0 forf | |
| 80 | Van der Vorm, Fedde | 0.0 | NED | M | 2014 | 1085 | -2.02 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37