| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Lai, Hing Ting | 2.0 | NED | 2484 | IM Grooten, Herman | 2.0 | NED | 2157 | 1-0 | ||
| 2 | Van der Werf, Joël | 2.0 | NED | 2113 | IM Van der Werf, Mark | 2.0 | NED | 2413 | ½-½ | ||
| 3 | FM Van Vliet, Jeffrey | 2.0 | NED | 2387 | Margaryan, Artur | 2.0 | ARM | 2106 | 1-0 | ||
| 4 | Makhmud, Adi | 2.0 | KAZ | 2076 | IM Tjiam, Dharma | 2.0 | NED | 2364 | ½-½ | ||
| 5 | FM Smeets, Kobe | 2.0 | NED | 2364 | Albertus, Bram | 2.0 | NED | 2068 | 1-0 | ||
| 6 | FM Grochal, Joey | 2.0 | NED | 2272 | Li-Behn, Tobias | 2.0 | NED | 1992 | ½-½ | ||
| 7 | Grooten, Tommy | 2.0 | NED | 2209 | Evendijk, Tim | 2.0 | NED | 1907 | 1-0 | ||
| 8 | Smit, Manuel | 2.0 | NED | 2016 | FM Timmerman, Gert | 2.0 | NED | 2171 | 1-0 | ||
| 9 | CM Schrik, Rachid | 1.5 | NED | 2087 | Van der Raaf, Erik | 1.5 | NED | 2078 | 1-0 | ||
| 10 | Roesink, Myron | 1.5 | NED | 1909 | Roesink, Veron | 1.5 | NED | 1930 | 0-1 | ||
| 11 | Noordkamp, Wouter | 1.0 | NED | 1973 | GM Vrolijk, Liam | 1.0 | NED | 2510 | 0-1 | ||
| 12 | Bruschke, Alexander | 1.0 | NED | 1974 | FM Bekker, Stefan | 1.0 | NED | 2333 | 0-1 | ||
| 13 | De Freytas, Paul | 1.0 | NED | 1966 | FM Bannink, Bernard | 1.0 | NED | 2213 | 0-1 | ||
| 14 | Darie, Aden | 1.0 | NED | 1949 | Smid, Jelle | 1.0 | NED | 2191 | 0-1 | ||
| 15 | Polak, Alexander | 1.0 | NED | 2181 | Kool, Jesper | 1.0 | NED | 1973 | ½-½ | ||
| 16 | Wakker, Peter | 1.0 | NED | 2100 * | Meulmeester, Luuk | 1.0 | NED | 1970 | 0-1 | ||
| 17 | Van de Lisdonk, Lucien | 1.0 | NED | 1918 | Andringa, Arjo | 1.0 | NED | 2094 | ½-½ | ||
| 18 | Ochtman, Henk | 1.0 | NED | 2085 | Woudt, Ismaël | 1.0 | NED | 1951 | 0-1 | ||
| 19 | Zwamborn, Thom | 1.0 | NED | 1914 | Kronemeijer, Simon | 1.0 | NED | 2059 | 1-0 | ||
| 20 | Leorato, Imanol | 1.0 | FRA | 2041 | Drenthen, Arjan | 1.0 | NED | 1944 | 0-1 | ||
| 21 | Vreugdenhil, Frans | 1.0 | NED | 1910 | Habig, Bryan | 1.0 | NED | 2040 | 0-1 | ||
| 22 | Rijnders, Wijnand | 1.0 | NED | 1858 | Wiersma, Camiel | 1.0 | NED | 2030 | 0-1 | ||
| 23 | Oranje, Richard | 1.0 | NED | 2025 | Mulders, Rinze | 1.0 | NED | 1944 | 1-0 | ||
| 24 | Goverde, Gijs | 1.0 | NED | 1848 | Kerkmeester, Cedric | 1.0 | NED | 2018 | 0-1 | ||
| 25 | Veldhuijsen, Jos | 1.0 | NED | 1752 | Ismayilov, Uzeyir | 1.0 | NED | 2000 * | 0-1 | ||
| 26 | Alvares, Thomas | 1.0 | NED | 1976 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | 1846 | 1-0 | ||
| 27 | Bortolussi, Francesco | 1.0 | ITA | 1814 | Landman, Renzo | 0.5 | NED | 1958 | 0-1 | ||
| 28 | Kindt, Manfred | 0.5 | NED | 2034 | Van Opstal, Wout | 0.5 | NED | 1903 | 1-0 | ||
| 29 | Oostvogels, Niek | 0.5 | NED | 2000 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 | NED | 1848 | 1-0 | ||
| 30 | Bolle, Leo | 0.5 | NED | 1936 | Lukasse, Marnix | 0.5 | NED | 1871 | 0-1 | ||
| 31 | Deatlov, Vitali | 0.5 | NED | 1861 | Van der Marel, Lambertus | 0.0 | NED | 2087 | 0-1 | ||
| 32 | Oskam, Julian | 0.0 | NED | 1896 | Van der Vorm, Fedde | 0.0 | NED | 2014 | 1-0 | ||
| 33 | Dospin, Florin-Andrei | 0.0 | ROU | 1892 | De Kruik, Yorick | 0.0 | NED | 1950 | 0-1 forf | ||
| 34 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | 1873 | Schoen, Hubert | 0.0 | NED | 1941 | ½-½ | ||
| 35 | Middelkoop, Erik | 0.0 | NED | 1934 | Van Gent, Aad | 0.0 | NED | 1880 | 0-1 | ||
| 36 | Hardeman, Martijn | 0.0 | NED | 1925 | Van Ree, Thailo | 0.0 | NED | 1859 | 0-1 | ||
| 37 | Smeets, Sjo | 0.0 | NED | 1847 | Beaumont, Arjan | 0.0 | NED | 1917 | 0-1 | ||
| 38 | De Witte, Sjoerd | 0.0 | NED | 1905 | Van Basten, Giovanni | 0.0 | NED | 1858 | 1-0 |
| Absent | Hollander, Hans; Bueno, Mark; Geboers, Jimmy; Boersma, David |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37