| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Lai, Hing Ting | 2.0 | NED | M | 2484 | 2884 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Van der Werf, Mark | 2.0 | NED | M | 2413 | 2827 | +0.18 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Van Vliet, Jeffrey | 2.0 | NED | M | 2387 | 2814 | +0.19 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 4 | IM Tjiam, Dharma | 2.0 | NED | M | 2364 | 2796 | +0.20 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Grooten, Tommy | 2.0 | NED | M | 2209 | 2744 | +0.18 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Margaryan, Artur | 2.0 | ARM | M | 2106 | 2716 | +0.51 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Li-Behn, Tobias | 2.0 | NED | M | 1992 | 2798 | +1.02 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 8 | Evendijk, Tim | 2.0 | NED | M | 1907 | 2885 | +0.73 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 9 | FM Smeets, Kobe | 2.0 | NED | M | 2364 | 2797 | +0.20 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 10 | FM Timmerman, Gert | 2.0 | NED | M | 2171 | 2756 | +0.46 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 11 | Makhmud, Adi | 2.0 | KAZ | M | 2076 | 2675 | +0.48 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 12 | FM Grochal, Joey | 2.0 | NED | M | 2272 | 2784 | +0.32 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 13 | IM Grooten, Herman | 2.0 | NED | M | 2157 | 2743 | +0.46 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 14 | Van der Werf, Joël | 2.0 | NED | M | 2113 | 2735 | +0.54 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 15 | Albertus, Bram | 2.0 | NED | M | 2068 | 2982 | +1.19 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 16 | Smit, Manuel | 2.0 | NED | M | 2016 | 2836 | +1.04 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 17 | Roesink, Veron | 1.5 | NED | M | 1930 | 2161 | +0.60 | . | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 | |
| 18 | CM Schrik, Rachid | 1.5 | NED | M | 2087 | 2094 | +0.01 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | |
| 19 | Van der Raaf, Erik | 1.5 | NED | M | 2078 | 2100 | +0.05 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 20 | Roesink, Myron | 1.5 | NED | M | 1909 | 2276 | +0.95 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 21 | GM Vrolijk, Liam | 1.0 | NED | M | 2510 | 2110 | -0.84 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 22 | FM Bannink, Bernard | 1.0 | NED | M | 2213 | 1983 | -0.57 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 23 | Kerkmeester, Cedric | 1.0 | NED | M | 2018 | 2065 | +0.10 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 24 | Woudt, Ismaël | 1.0 | NED | M | 1951 | 2245 | +0.67 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 25 | Mulders, Rinze | 1.0 | NED | M | 1944 | 2152 | +0.53 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 26 | Zwamborn, Thom | 1.0 | NED | M | 1914 | 2100 | +0.49 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 27 | Kronemeijer, Simon | 1.0 | NED | M | 2059 | 2154 | +0.15 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 28 | Wiersma, Camiel | 1.0 | NED | M | 2030 | 2113 | +0.16 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 29 | Alvares, Thomas | 1.0 | NED | M | 1976 | 1962 | -0.03 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 30 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | M | 1846 | 2038 | +0.50 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 31 | Polak, Alexander | 1.0 | NED | M | 2181 | 1967 | -0.55 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 32 | Wakker, Peter | 1.0 | NED | M | 2100 * | 1912 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 33 | Ochtman, Henk | 1.0 | NED | M | 2085 | 1912 | -0.45 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 34 | Leorato, Imanol | 1.0 | FRA | M | 2041 | 2147 | +0.19 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 35 | Habig, Bryan | 1.0 | NED | M | 2040 | 2130 | +0.17 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 36 | Oranje, Richard | 1.0 | NED | M | 2025 | 2112 | +0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 37 | Ismayilov, Uzeyir | 1.0 | NED | M | 2000 * | 2028 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 38 | Kool, Jesper | 1.0 | NED | M | 1973 | 2139 | +0.33 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 39 | Noordkamp, Wouter | 1.0 | NED | M | 1973 | 2127 | +0.29 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 40 | Meulmeester, Luuk | 1.0 | NED | M | 1970 | 2122 | +0.29 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 41 | De Freytas, Paul | 1.0 | NED | M | 1966 | 2112 | +0.27 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 42 | Drenthen, Arjan | 1.0 | NED | M | 1944 | 2028 | +0.19 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 43 | Van de Lisdonk, Lucien | 1.0 | NED | M | 1918 | 2097 | +0.46 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 44 | Bortolussi, Francesco | 1.0 | ITA | M | 1814 | 1967 | +0.40 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 45 | FM Bekker, Stefan | 1.0 | NED | M | 2333 | 1993 | -0.76 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 46 | Vreugdenhil, Frans | 1.0 | NED | M | 1910 | 2814 | +0.64 | . | 1.5 | 0.0 | - | 1 | |
| 47 | Goverde, Gijs | 1.0 | NED | M | 1848 | 1972 | +0.33 | . | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 48 | Smid, Jelle | 1.0 | NED | M | 2191 | 1939 | -0.63 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 49 | Andringa, Arjo | 1.0 | NED | M | 2094 | 1920 | -0.46 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 50 | Bruschke, Alexander | 1.0 | NED | M | 1974 | 2135 | +0.31 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 51 | Darie, Aden | 1.0 | NED | M | 1949 | 2036 | +0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 52 | Rijnders, Wijnand | 1.0 | NED | M | 1858 | 1984 | +0.34 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 53 | Veldhuijsen, Jos | 1.0 | NED | M | 1752 | 1176 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | + | |
| 54 | Landman, Renzo | 0.5 | NED | M | 1958 | 1917 | -0.21 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 55 | Bolle, Leo | 0.5 | NED | M | 1936 | 1817 | -0.33 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 56 | Van Opstal, Wout | 0.5 | NED | M | 1903 | 1845 | -0.14 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 57 | Lukasse, Marnix | 0.5 | NED | M | 1871 | 1868 | +0.00 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | |
| 58 | Kindt, Manfred | 0.5 | NED | M | 2034 | 1909 | -0.37 | . | 1.5 | 0.25 | ½ | 0 | |
| 59 | Oostvogels, Niek | 0.5 | NED | M | 2000 | 1682 | -0.84 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 60 | Deatlov, Vitali | 0.5 | NED | M | 1861 | 1801 | -0.15 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 61 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 | NED | M | 1848 | 1805 | -0.11 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 62 | De Kruik, Yorick | 0.0 | NED | M | 1950 | 1265 | -0.76 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 63 | Middelkoop, Erik | 0.0 | NED | M | 1934 | 1374 | -0.40 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 64 | Hardeman, Martijn | 0.0 | NED | M | 1925 | 1304 | -0.54 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 65 | Oskam, Julian | 0.0 | NED | M | 1896 | 1221 | -0.66 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 66 | Van Basten, Giovanni | 0.0 | NED | M | 1858 | 1183 | -0.67 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 67 | Hollander, Hans | 0.0 | NED | M | 2113 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 68 | Van der Marel, Lambertus | 0.0 | NED | M | 2087 | 1114 | -1.45 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 69 | Bueno, Mark | 0.0 | ARU | M | 2069 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 70 | Van der Vorm, Fedde | 0.0 | NED | M | 2014 | 1079 | -1.36 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 71 | Geboers, Jimmy | 0.0 | BEL | M | 2010 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 72 | De Witte, Sjoerd | 0.0 | NED | M | 1905 | 1226 | -0.68 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 73 | Boersma, David | 0.0 | SWE | M | 1903 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 74 | Dospin, Florin-Andrei | 0.0 | ROU | M | 1892 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 75 | Schoen, Hubert | 0.0 | NED | M | 1941 | 1198 | -0.87 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 76 | Beaumont, Arjan | 0.0 | NED | M | 1917 | 1285 | -0.28 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 77 | Van Gent, Aad | 0.0 | NED | M | 1880 | 1207 | -0.66 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 78 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | M | 1873 | 1205 | -0.65 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 79 | Van Ree, Thailo | 0.0 | NED | M | 1859 | 1196 | -0.63 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 80 | Smeets, Sjo | 0.0 | NED | M | 1847 | 1144 | -0.37 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37