Pairings round 2 (Saturday, 04 January 2025)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 GM Vrolijk, Liam 1.0 NED 2510 Albertus, Bram 1.0 NED 2068 0-1
2 Kronemeijer, Simon 1.0 NED 2059 IM Lai, Hing Ting 1.0 NED 2484 0-1
3 IM Van der Werf, Mark 1.0 NED 2413 Leorato, Imanol 1.0 FRA 2041 1-0
4 Habig, Bryan 1.0 NED 2040 FM Van Vliet, Jeffrey 1.0 NED 2387 0-1
5 IM Tjiam, Dharma 1.0 NED 2364 Oranje, Richard 1.0 NED 2025 1-0
6 Wiersma, Camiel 1.0 NED 2030 FM Smeets, Kobe 1.0 NED 2364 0-1
7 Kerkmeester, Cedric 1.0 NED 2018 FM Grochal, Joey 1.0 NED 2272 0-1
8 FM Bannink, Bernard 1.0 NED 2213 Smit, Manuel 1.0 NED 2016 0-1
9 Ismayilov, Uzeyir 1.0 NED 2000 * Grooten, Tommy 1.0 NED 2209 0-1
10 Li-Behn, Tobias 1.0 NED 1992 Polak, Alexander 1.0 NED 2181 1-0
11 FM Timmerman, Gert 1.0 NED 2171 Alvares, Thomas 1.0 NED 1976 1-0
12 Woudt, Ismaël 1.0 NED 1951 IM Grooten, Herman 1.0 NED 2157 0-1
13 Mulders, Rinze 1.0 NED 1944 Van der Werf, Joël 1.0 NED 2113 0-1
14 Margaryan, Artur 1.0 ARM 2106 Zwamborn, Thom 1.0 NED 1914 1-0
15 Evendijk, Tim 1.0 NED 1907 Wakker, Peter 1.0 NED 2100 * 1-0
16 Van der Raaf, Erik 1.0 NED 2078 Roesink, Myron 1.0 NED 1909 ½-½
17 Van Garderen, Ton 1.0 NED 1846 Makhmud, Adi 1.0 KAZ 2076 0-1
18 Roesink, Veron 0.5 NED 1930 Goverde, Gijs 1.0 NED 1848 1-0
19 Lukasse, Marnix 0.5 NED 1871 CM Schrik, Rachid 0.5 NED 2087 0-1
20 FM Bekker, Stefan 0.0 NED 2333 Kindt, Manfred 0.5 NED 2034 1-0
21 Smid, Jelle 0.0 NED 2191 Middelkoop, Erik 0.0 NED 1934 1-0
22 Andringa, Arjo 0.0 NED 2094 Hardeman, Martijn 0.0 NED 1925 1-0
23 Van der Marel, Lambertus 0.0 NED 2087 Van de Lisdonk, Lucien 0.0 NED 1918 0-1
24 Beaumont, Arjan 0.0 NED 1917 Ochtman, Henk 0.0 NED 2085 0-1
25 Van der Vorm, Fedde 0.0 NED 2014 Vreugdenhil, Frans 0.0 NED 1910 0-1
26 Van Opstal, Wout 0.0 NED 1903 Oostvogels, Niek 0.0 NED 2000 ½-½
27 Oskam, Julian 0.0 NED 1896 Bruschke, Alexander 0.0 NED 1974 0-1
28 Kool, Jesper 0.0 NED 1973 De Witte, Sjoerd 0.0 NED 1905 1-0
29 Van Gent, Aad 0.0 NED 1880 Noordkamp, Wouter 0.0 NED 1973 0-1
30 Meulmeester, Luuk 0.0 NED 1970 Van der Pluijm, Dik 0.0 NED 1873 1-0
31 Van Ree, Thailo 0.0 NED 1859 De Freytas, Paul 0.0 NED 1966 0-1
32 Landman, Renzo 0.0 NED 1958 Deatlov, Vitali 0.0 NED 1861 ½-½
33 De Kruik, Yorick 0.0 NED 1950 Rijnders, Wijnand 0.0 NED 1858 0-1
34 Van Basten, Giovanni 0.0 NED 1858 Darie, Aden 0.0 NED 1949 0-1
35 Drenthen, Arjan 0.0 NED 1944 Smeets, Sjo 0.0 NED 1847 1-0
36 Schoen, Hubert 0.0 NED 1941 Bortolussi, Francesco 0.0 ITA 1814 0-1
37 Koelmans, Jan Willem 0.0 NED 1848 Bolle, Leo 0.0 NED 1936 ½-½

ByeDospin, Florin-Andrei
Pair.Alloc.ByeVeldhuijsen, Jos
AbsentHollander, Hans; Bueno, Mark; Geboers, Jimmy; Boersma, David

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37