| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vrolijk, Liam | 1.0 | NED | M | 2510 | 2910 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | IM Lai, Hing Ting | 1.0 | NED | M | 2484 | 2884 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | IM Van der Werf, Mark | 1.0 | NED | M | 2413 | 2813 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | FM Van Vliet, Jeffrey | 1.0 | NED | M | 2387 | 2787 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | IM Tjiam, Dharma | 1.0 | NED | M | 2364 | 2766 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | FM Smeets, Kobe | 1.0 | NED | M | 2364 | 2764 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | FM Grochal, Joey | 1.0 | NED | M | 2272 | 2750 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | FM Bannink, Bernard | 1.0 | NED | M | 2213 | 2749 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Grooten, Tommy | 1.0 | NED | M | 2209 | 2744 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Polak, Alexander | 1.0 | NED | M | 2181 | 2741 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | FM Timmerman, Gert | 1.0 | NED | M | 2171 | 2736 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | IM Grooten, Herman | 1.0 | NED | M | 2157 | 2734 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Van der Werf, Joël | 1.0 | NED | M | 2113 | 2725 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Margaryan, Artur | 1.0 | ARM | M | 2106 | 2718 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Wakker, Peter | 1.0 | NED | M | 2100 * | 2717 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Van der Raaf, Erik | 1.0 | NED | M | 2078 | 2705 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | Makhmud, Adi | 1.0 | KAZ | M | 2076 | 2703 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | Albertus, Bram | 1.0 | NED | M | 2068 | 2696 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 19 | Kronemeijer, Simon | 1.0 | NED | M | 2059 | 2648 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 20 | Leorato, Imanol | 1.0 | FRA | M | 2041 | 2680 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 21 | Habig, Bryan | 1.0 | NED | M | 2040 | 2673 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 22 | Wiersma, Camiel | 1.0 | NED | M | 2030 | 2661 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 23 | Oranje, Richard | 1.0 | NED | M | 2025 | 2659 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 24 | Kerkmeester, Cedric | 1.0 | NED | M | 2018 | 2658 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 25 | Smit, Manuel | 1.0 | NED | M | 2016 | 2658 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 26 | Ismayilov, Uzeyir | 1.0 | NED | M | 2000 * | 2647 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 27 | Li-Behn, Tobias | 1.0 | NED | M | 1992 | 2614 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 28 | Alvares, Thomas | 1.0 | NED | M | 1976 | 2552 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 29 | Woudt, Ismaël | 1.0 | NED | M | 1951 | 3133 | +0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 30 | Mulders, Rinze | 1.0 | NED | M | 1944 | 2991 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 31 | Zwamborn, Thom | 1.0 | NED | M | 1914 | 2894 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 32 | Roesink, Myron | 1.0 | NED | M | 1909 | 2887 | +0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 33 | Evendijk, Tim | 1.0 | NED | M | 1907 | 2885 | +0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 34 | Goverde, Gijs | 1.0 | NED | M | 1848 | 2814 | +0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 35 | Van Garderen, Ton | 1.0 | NED | M | 1846 | 2800 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 36 | CM Schrik, Rachid | 0.5 | NED | M | 2087 | 1930 | -0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 37 | Kindt, Manfred | 0.5 | NED | M | 2034 | 1871 | -0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 38 | Roesink, Veron | 0.5 | NED | M | 1930 | 2087 | +0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 39 | Lukasse, Marnix | 0.5 | NED | M | 1871 | 2034 | +0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 40 | FM Bekker, Stefan | 0.0 | NED | M | 2333 | 1151 | -0.91 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 41 | Smid, Jelle | 0.0 | NED | M | 2191 | 1144 | -0.81 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 42 | Hollander, Hans | 0.0 | NED | M | 2113 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 43 | Andringa, Arjo | 0.0 | NED | M | 2094 | 1114 | -0.74 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 44 | Van der Marel, Lambertus | 0.0 | NED | M | 2087 | 1109 | -0.73 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 45 | Ochtman, Henk | 0.0 | NED | M | 2085 | 1107 | -0.73 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 46 | Bueno, Mark | 0.0 | ARU | M | 2069 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 47 | Van der Vorm, Fedde | 0.0 | NED | M | 2014 | 1048 | -0.72 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 48 | Geboers, Jimmy | 0.0 | BEL | M | 2010 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 49 | Oostvogels, Niek | 0.0 | NED | M | 2000 | 1046 | -0.71 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 50 | Bruschke, Alexander | 0.0 | NED | M | 1974 | 1574 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 51 | Kool, Jesper | 0.0 | NED | M | 1973 | 1573 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 52 | Noordkamp, Wouter | 0.0 | NED | M | 1973 | 1573 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 53 | Meulmeester, Luuk | 0.0 | NED | M | 1970 | 1570 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 54 | De Freytas, Paul | 0.0 | NED | M | 1966 | 1564 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 55 | Landman, Renzo | 0.0 | NED | M | 1958 | 1558 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 56 | De Kruik, Yorick | 0.0 | NED | M | 1950 | 1472 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 57 | Darie, Aden | 0.0 | NED | M | 1949 | 1413 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 58 | Drenthen, Arjan | 0.0 | NED | M | 1944 | 1409 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 59 | Schoen, Hubert | 0.0 | NED | M | 1941 | 1381 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 60 | Bolle, Leo | 0.0 | NED | M | 1936 | 1371 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 61 | Middelkoop, Erik | 0.0 | NED | M | 1934 | 1357 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 62 | Hardeman, Martijn | 0.0 | NED | M | 1925 | 1313 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 63 | Van de Lisdonk, Lucien | 0.0 | NED | M | 1918 | 1306 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 64 | Beaumont, Arjan | 0.0 | NED | M | 1917 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 65 | Vreugdenhil, Frans | 0.0 | NED | M | 1910 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 66 | De Witte, Sjoerd | 0.0 | NED | M | 1905 | 1278 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 67 | Boersma, David | 0.0 | SWE | M | 1903 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 68 | Van Opstal, Wout | 0.0 | NED | M | 1903 | 1276 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 69 | Oskam, Julian | 0.0 | NED | M | 1896 | 1268 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 70 | Dospin, Florin-Andrei | 0.0 | ROU | M | 1892 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 71 | Van Gent, Aad | 0.0 | NED | M | 1880 | 1241 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 72 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | M | 1873 | 1240 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 73 | Deatlov, Vitali | 0.0 | NED | M | 1861 | 1230 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 74 | Van Ree, Thailo | 0.0 | NED | M | 1859 | 1225 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 75 | Rijnders, Wijnand | 0.0 | NED | M | 1858 | 1218 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 76 | Van Basten, Giovanni | 0.0 | NED | M | 1858 | 1216 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 77 | Koelmans, Jan Willem | 0.0 | NED | M | 1848 | 1259 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 78 | Smeets, Sjo | 0.0 | NED | M | 1847 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 79 | Bortolussi, Francesco | 0.0 | ITA | M | 1814 | 1192 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 80 | Veldhuijsen, Jos | 0.0 | NED | M | 1752 | 1176 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37