| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruschke, Alexander | 0.0 | NED | 1974 | GM Vrolijk, Liam | 0.0 | NED | 2510 | 0-1 | ||
| 2 | IM Lai, Hing Ting | 0.0 | NED | 2484 | Kool, Jesper | 0.0 | NED | 1973 | 1-0 | ||
| 3 | Noordkamp, Wouter | 0.0 | NED | 1973 | IM Van der Werf, Mark | 0.0 | NED | 2413 | 0-1 | ||
| 4 | FM Van Vliet, Jeffrey | 0.0 | NED | 2387 | Meulmeester, Luuk | 0.0 | NED | 1970 | 1-0 | ||
| 5 | De Freytas, Paul | 0.0 | NED | 1966 | IM Tjiam, Dharma | 0.0 | NED | 2364 | 0-1 | ||
| 6 | FM Smeets, Kobe | 0.0 | NED | 2364 | Landman, Renzo | 0.0 | NED | 1958 | 1-0 | ||
| 7 | Woudt, Ismaël | 0.0 | NED | 1951 | FM Bekker, Stefan | 0.0 | NED | 2333 | 1-0 | ||
| 8 | FM Grochal, Joey | 0.0 | NED | 2272 | De Kruik, Yorick | 0.0 | NED | 1950 | 1-0 | ||
| 9 | Darie, Aden | 0.0 | NED | 1949 | FM Bannink, Bernard | 0.0 | NED | 2213 | 0-1 | ||
| 10 | Grooten, Tommy | 0.0 | NED | 2209 | Drenthen, Arjan | 0.0 | NED | 1944 | 1-0 | ||
| 11 | Mulders, Rinze | 0.0 | NED | 1944 | Smid, Jelle | 0.0 | NED | 2191 | 1-0 | ||
| 12 | Polak, Alexander | 0.0 | NED | 2181 | Schoen, Hubert | 0.0 | NED | 1941 | 1-0 | ||
| 13 | Bolle, Leo | 0.0 | NED | 1936 | FM Timmerman, Gert | 0.0 | NED | 2171 | 0-1 | ||
| 14 | IM Grooten, Herman | 0.0 | NED | 2157 | Middelkoop, Erik | 0.0 | NED | 1934 | 1-0 | ||
| 15 | CM Schrik, Rachid | 0.0 | NED | 2087 | Roesink, Veron | 0.0 | NED | 1930 | ½-½ | ||
| 16 | Van der Werf, Joël | 0.0 | NED | 2113 | Hardeman, Martijn | 0.0 | NED | 1925 | 1-0 | ||
| 17 | Van de Lisdonk, Lucien | 0.0 | NED | 1918 | Margaryan, Artur | 0.0 | ARM | 2106 | 0-1 | ||
| 18 | Wakker, Peter | 0.0 | NED | 2100 * | Beaumont, Arjan | 0.0 | NED | 1917 | 1-0 | ||
| 19 | Zwamborn, Thom | 0.0 | NED | 1914 | Andringa, Arjo | 0.0 | NED | 2094 | 1-0 | ||
| 20 | Makhmud, Adi | 0.0 | KAZ | 2076 | Van Opstal, Wout | 0.0 | NED | 1903 | 1-0 | ||
| 21 | Roesink, Myron | 0.0 | NED | 1909 | Van der Marel, Lambertus | 0.0 | NED | 2087 | 1-0 | ||
| 22 | Ochtman, Henk | 0.0 | NED | 2085 | Evendijk, Tim | 0.0 | NED | 1907 | 0-1 | ||
| 23 | De Witte, Sjoerd | 0.0 | NED | 1905 | Van der Raaf, Erik | 0.0 | NED | 2078 | 0-1 | ||
| 24 | Kronemeijer, Simon | 0.0 | NED | 2059 | Koelmans, Jan Willem | 0.0 | NED | 1848 | 1-0 | ||
| 26 | Albertus, Bram | 0.0 | NED | 2068 | Oskam, Julian | 0.0 | NED | 1896 | 1-0 | ||
| 28 | Leorato, Imanol | 0.0 | FRA | 2041 | Van Gent, Aad | 0.0 | NED | 1880 | 1-0 | ||
| 29 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | 1873 | Habig, Bryan | 0.0 | NED | 2040 | 0-1 | ||
| 30 | Kindt, Manfred | 0.0 | NED | 2034 | Lukasse, Marnix | 0.0 | NED | 1871 | ½-½ | ||
| 31 | Deatlov, Vitali | 0.0 | NED | 1861 | Wiersma, Camiel | 0.0 | NED | 2030 | 0-1 | ||
| 32 | Oranje, Richard | 0.0 | NED | 2025 | Van Ree, Thailo | 0.0 | NED | 1859 | 1-0 | ||
| 33 | Rijnders, Wijnand | 0.0 | NED | 1858 | Kerkmeester, Cedric | 0.0 | NED | 2018 | 0-1 | ||
| 34 | Smit, Manuel | 0.0 | NED | 2016 | Van Basten, Giovanni | 0.0 | NED | 1858 | 1-0 | ||
| 35 | Goverde, Gijs | 0.0 | NED | 1848 | Van der Vorm, Fedde | 0.0 | NED | 2014 | 1-0 | ||
| 37 | Smeets, Sjo | 0.0 | NED | 1847 | Ismayilov, Uzeyir | 0.0 | NED | 2000 * | 0-1 | ||
| 38 | Oostvogels, Niek | 0.0 | NED | 2000 | Van Garderen, Ton | 0.0 | NED | 1846 | 0-1 | ||
| 39 | Bortolussi, Francesco | 0.0 | ITA | 1814 | Li-Behn, Tobias | 0.0 | NED | 1992 | 0-1 | ||
| 40 | Alvares, Thomas | 0.0 | NED | 1976 | Veldhuijsen, Jos | 0.0 | NED | 1752 | 1-0 |
| Bye | Vreugdenhil, Frans; Dospin, Florin-Andrei |
|---|---|
| Absent | Hollander, Hans; Bueno, Mark; Geboers, Jimmy; Boersma, David |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37